Ọnụ ego DTH
Ihe a na -egwu egwu bụ ngwa ọrụ na -egwupụta ihe na -egwupụta ihe, na -egwu ala na akụkụ igwe na -arụkọ ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ, ngwaahịa ahụ na -anabata ụlọ ọrụ Zhuzhou siri ike alloy, ogo ozu 40Cr, 42CrMo na ihe ndị ọzọ mmepụta Seiko, ka hụ na ike na ike nke mkpọpu ala bit. Companylọ ọrụ ahụ wepụtara njikọ conical siri ike alloy drill bit kwụ ọtọ ma gafere, agụba atọ, gọọlụ bọọlụ na ụdị ụdị anọ ndị ọzọ, ọtụtụ ụdị.
Dị ka igwe igwe eji egwu mmiri si eme, akụrụngwa nkume, ike, ike, nrụgide (nrụgide) na -ahọrọ ụdị ụdị alloy siri ike yana, n'ozuzu, mgbawa nke okwute kwesịrị ịhọrọ ntakịrị; obe bit, ụdị ihu ihu atọ na -emetụtakarị ụdị nkume dị iche iche, ọkachasị na ihe siri ike na nke siri ike nke ukwuu n'ime oghere ndị pụtara ìhè karị; bọtịnụ ibe n'ihi na ma e wezụga nnukwu nkume abrasiveness nke nkume.
Nkọwa ngwaahịa
R38 (1 1/2 ') Ngwa Ngwa Nkume Nkume
R38 (1 1/2 ') | Dayameta | Ntuziaka nha (mm) | Nlele bọtịnụ akụkụ |
Mba | Ibu (N'arọ) |
|||
mm | n'ime | Nlele | N'ihu | Akụkụ | N'ihu | |||
Pịa bọtịnụ | 65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 30 | - | 3 | 1.7 |
Pịa bọtịnụ | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 1.68 | |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.46 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.34 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.28 | |
Wepu bọtịnụ bọtịnụ | 64 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
Wepu bọtịnụ bọtịnụ | 76 | 3 | 8*12 | 4 11 11 | 30 | - | 4 | 2.4 |
76 | 3 | 8*11 | 4 11.1 10 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
Bọtịnụ Retrac | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.23 |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.48 | |
Wepụ bọtịnụ bọtịnụ retrac center | 66 | 2 1/2 | 8*10 | 4 10 10 10 | 30 | 2 | 4 | 2.2 |
T38 (1 1/2 ') Ngwa Ngwa Nkume Nkume
T38 (1 1/2 ') | Dayameta | Ntuziaka nha (mm) | Nlele bọtịnụ akụkụ |
Mba | Ibu (N'arọ) |
|||
mm | n'ime | Nlele | N'ihu | Akụkụ | N'ihu | |||
Pịa bọtịnụ | 58 | 2 1/4 | 6*11 | 3*10 | 30 | 2 | 1 | 1.55 |
65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 35 | 1 | 1 | 1.65 | |
76 | 3 | 6*12 | 3*12 | 35 | 1 | 3 | 2.45 | |
Pịa bọtịnụ | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | - | 2 | 1.79 |
8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 1.75 | |||
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
77 | 3 | 8*12 | 4 12 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
89 | 3 1/2 | 8*13 | 5*12 | 43 | 2 | 1 | 3.3 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.35 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 3.38 | |
88 | 3 1/2 | 8*14 | 4 12 | 35 | - | 2 | 3.3 | |
102 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.54 | |
Wepu bọtịnụ bọtịnụ | 65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 2 | 3 | 1.71 |
2 1/2 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 1.72 | ||
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.29 | |
2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 2.33 | ||
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | 1 | 3 | 4.02 | |
3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | ||
T38 (1 1/2 ') | Dayameta | Ntuziaka nha(mm) | Pịa bọtịnụ N'akuku |
Mba nke ịgbapụ oghere |
Ibu(n'arọ) | |||
mm | n'ime | Nlele | N'ihu | Akụkụ | N'ihu | |||
Ebe mgbaba Pịa bọtịnụ |
65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 1.7 |
70 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.03 | |
77 | 3 | 8*11 | 4 11.1 10 | 30 | 1 | 4 | 2.66 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4 12 12*10 | 35 | 1 | 4 | 3.38 | |
103 | 4 | 8*12 | 4 12 12*10 | 35 | - | 4 | 4.7 | |
Bọtịnụ retrac Bits |
61 | 2 3/8 | 8*10 | 4*9 | 30 | 2 | 2 | 1.7 |
65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.44 | |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | - | 2 | 3.45 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.46 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 30 | - | 2 | 5.43 | |
Wepụ bọtịnụ bọtịnụ retrac center | 65.5 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | - | 4 | 1.83 |
71 | 1 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
77 | 3 | 8*11 | 4 11 11 | 30 | 1 | 4 | 3.19 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4 12 12 11 | 35 | 1 | 4 | 4.78 | |
Ụdị X-ụdị | Dayameta | Ntuziaka nha(mm) | Eriri | Ibu(n'arọ) | ||||
mm | n'ime | H*W | ||||||
Ụdị X-ụdị | 64 | 2 1/2 | 25*13 | T38 | 1.8 | |||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 2.4 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 3.0 | ||||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 3.9 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 4.5 |
T45 (1 3/4 ') Ngwaọrụ mkpọpu nkume
T45(1 3/4 ’) | Dayameta | Ntuziaka nha(mm) | Pịa bọtịnụ N'akuku |
Mba nke ịgbapụ oghere |
Ibu (n'arọ) | |||
mm | n'ime | Nlele | N'ihu | Akụkụ | N'ihu | |||
Pịa bọtịnụ | 71 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.64 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | 2 | 2 | 2.63 | |
77 | 3 | 8*12 | 4 12 | 30 | 2 | 2 | 2.59 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 35 | - | 4 | 2.54 | |
89 | 3 1/2 | 8*12 | 4 12 | 35 | 2 | 2 | 4.13 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.79 | |
114 | 4 1/2 | 8*14 | 8*12 | 35 | 2 | 2 | 6.36 | |
Ebe mgbaba Pịa bọtịnụ |
65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.43 | |
77 | 3 | 6*12 | 3*11 1*11 | 30 | 1 | 3 | 2.39 | |
90 | 3 1/2 | 6*13 | 3*13 2*9 | 35 | - | 3 | 3.95 | |
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | |
Ebe mgbaba Pịa bọtịnụ |
70 | 2 3/4 | 8*11 | 4 10 10*8 | 35 | - | 4 | 2.32 |
77 | 3 | 8*12 | 4 11 11 | 30 | 1 | 4 | 2.61 | |
77 | 3 | 8*11 | 4 11.1 10 | 30 | 1 | 4 | 2.47 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4 12 12*10 | 35 | - | 4 | 4.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4 12 12*10 | 35 | 1 | 4 | 4.26 | |
103 | 4 | 8*12 | 4 12 12 10 | 35 | - | 4 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 4 12 12*11 | 35 | 1 | 4 | 4.74 | |
T45(1 3/4 ’) | Dayameta | Ntuziaka nha(mm) | Pịa bọtịnụ N'akuku |
Mba nke ịgbapụ oghere |
Ibu (n'arọ) | |||
mm | n'ime | 齿 Nlele |
齿N'ihu | 侧 Akụkụ |
正 N'ihu |
|||
Bọtịnụ retrac Bits |
72 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.28 |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 | 35 | 1 | 4 | 3.23 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.31 | |
80 | 3/18 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.98 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.28 | |
90 | 3 1/2 | 8*14 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.46 | |
102 | 4 | 8*12 | 7*12 | 35 | - | 2 | 8.21 | |
Ebe mgbaba Bọtịnụ retrac Bits |
71 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.2 |
77 | 3 | 8 *11 | 4 11 11 | 30 | 1 | 4 | 3.2 | |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 4*10 | 35 | 2 | 4 | 3.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4 12 12*10 | 35 | 1 | 4 | 5,36 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*11 2*9 | 35 | 2 | 2 | 6.69 | |
102 | 4 | 8*12 | 4 12 12 10 | 35 | - | 4 | 7.8 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4 14 14*12 | 35 | - | 4 | 8.17 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4 14 14*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4 12 12 12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
Ụdị X-ụdị | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 2.4 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 2.8 | ||||
Retracic ụdị X-ibe | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 3.9 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 4.2 |